プラスワンリビングは現在全国で約110棟の施工実績があります。(2011年9月現在)
ここではプランごとに代表的な事例をご紹介いたします。
※プラン内容は2011年10月以前のものです。
ベーシックプラン(2010)
| 関東地区 | 神奈川県横浜市 |
|---|---|
| 施工面積 | 16.6m2 |
| 竣工時期 | 2011年3月 |
| コメント | 芝生は施工直後のため目土に覆われています。 |
| 関西地区 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 施工面積 | 46.2m2 |
| 竣工時期 | 2011年7月 |
プランA・アウトドアダイニング(2010)
| 中部地区 | 愛知県豊橋市 |
|---|---|
| 施工面積 | 40.6m2 |
| 竣工時期 | 2011年2月 |
| 関西地区 | 滋賀県野洲市 |
|---|---|
| 施工面積 | 50.8m2 |
| 竣工時期 | 2011年3月 |
| 中国地区 | 山口県防府市 |
|---|---|
| 施工面積 | 50.2m2 |
| 竣工時期 | 2011年3月 |
| コメント | ショールームです。 |

プランB・アウトドアリビング(2010)
| 中部地区 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 施工面積 | 39.4m2 |
| 竣工時期 | 2011年4月 |
| コメント | 芝生は施工直後のため目土に覆われています。 |
| 関西地区 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 施工面積 | 55.7m2 |
| 竣工時期 | 2011年3月 |
| コメント | 芝生は施工直後のため目土に覆われています。 |
| 中国地方 | 広島県広島市 |
|---|---|
| 施工面積 | 32.4m2 |
| 竣工時期 | 2011年4月 |
| コメント |
| 九州地区 | 福岡県福岡市 |
|---|---|
| 施工面積 | 46.5m2 |
| 竣工時期 | 2011年3月 |
| コメント | 芝生は施工直後のため目土に覆われています。 |
プランC・プレイガーデン(2010)
| 中部地区 | 愛知県名古屋市 |
|---|---|
| 施工面積 | 45.4m2 |
| 竣工時期 | 2011年2月 |
| コメント |



